| Marchio: | A-wei lighting |
| Numero modello: | AW-FL251 |
| Moq: | 500PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi per il campione, 10-15 giorni lavorativi per gli ordini di fabbricazione in se |
| Termini di pagamento: | Da T/T 30% in anticipo e 70% dopo la spedizione EXW/FOB Shanghai, Western Union, L/C |
Luci di inondazione solari di alluminio di controllo di luce del pannello solare 500W della struttura LED
Descrizione:
Prodotto: luce di inondazione all'aperto principale solare
Potere disponibile: 500W
Chip del LED: 479pcs 2835
Capacità della batteria: 32650Lithium 3.2V/50Ah, tempo di vita: 3000Tims
PF>0.9
Il TDC: 3000K-6500K
CRI>0.8
Angolo d'apertura: 120°
Grado di IK: IK07
Grado del IP: IP65
Alloggio: nero
Specifiche:
| Tipo dell'oggetto | Inondazione solare Light-500W del LED | |
| Batteria | 32650Lithium 3.2V/50Ah, tempo di vita: 3000Tims | |
| Lume | 50000lm | |
| sorgente luminosa | 479pcs 2835 /Epistar | |
| modo di illuminazione | Control+Remote leggero | |
| tempo di illuminazione | oggi | |
| tempo di carico | 4~6 ore da luce solare luminosa | |
| materiale della lampada | Pannello solare di alluminio della struttura di 12ADC Die-Casting+Aluminum | |
| cavo di cavo | 1.5m-2 *1.5㎡ con il connettore IP65 | |
| prova dell'acqua | IP65 | |
| Accessori | Sostegno per Panel+Screw+Remote solare | |
| Lampada | Dimensione della lampada | 396*316*49mm |
| Dimensione del contenitore di lampada | 410*328*60mm | |
| N.W/G.W | 4.15kg/4.4kg | |
| Pannello solare | pannello solare | Polisiliconico 6V *50W, colore di alluminio della struttura: Argento |
| dimensione | 540*670*25mm | |
| dimensione della scatola | 560*680*40mm | |
| Imballaggio | Qty/ctn | 4pcs/Carton |
| Dimensione del cartone | 510*370*270mm | |
| G.W | 30kg | |
Vantaggio competitivo:
Montaggio universale - il sostegno offre l'adeguamento facile di angolo dell'apparecchio d'illuminazione della luce di inondazione.
È altamente affidabile, efficiente e robusto
Consegna l'alto livello del risparmio energetico
![]()
Funzionale:
la base inserita/disinserita della lampada 1.The normalmente sul pannello solare, di giorno, la lampada è disinserita con charing, alla notte, la lampada girerà su Automitic, il secondo giorno, la lampada fuori da e con charing la batteria
2.Remote: Potete girare sulla luce dalla ripresa esterna anche sul giorno e potete anche installare il periodo di accensione della lampada per 3hours/5hours/8hours, quando utilizzate la ripresa esterna, la lampada in primo luogo sul controllo di a distanza, per esempio: se avete bisogno della lampada giri sul giorno, voi può farlo dalla ripresa esterna![]()