| Marchio: | A-wei lighting |
| Numero modello: | AW-CA511 |
| Moq: | 100 |
| prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi per il campione, 10-15 giorni lavorativi per gli ordini di fabbricazione in se |
| Termini di pagamento: | Da T/T 30% in anticipo e 70% dopo la spedizione EXW/FOB Shanghai, Western Union, L/C |
100w 150W ha condotto il CE bianco di rivestimento della luce IP65 16500LM del baldacchino approvato per le strutture di parcheggio
Descrizione:
Driver LED di alta efficienza, la tensione in ingresso della vasta gamma AC100-277V o AC200-480V
Alte efficienza e lunga vita luminose di Lumileds LED.
Progettazione della fusion d'alluminio, migliore raffreddamento e sostituzione facile, qualità leggera, LED Tj<85>
Progettazione ottica eccellente, notevolmente migliorare l'utilizzazione ed il controllo leggeri della cellula fotoelettrica di uguaglianza disponibili (opzione)
Specifiche:
| Tipo | |||
| Potere | 150W | Materiale | Alluminio di fusione sotto pressione |
| Tensione in ingresso | AC100-277V | Decadimento di luminosità del LED | <5> |
| PF | >0,95 | Vita lavorativa | >50000hours |
| Driver Efficiency | >90% | Temperatura di lavoro | -20-+40°C |
| Flusso luminoso | 16500LM | Temperatura di stoccaggio | -40-+80°C |
| Proterction | IP65 | Livello di protezione | Location/IP65 bagnato |
| Temperatura del colore | 5000K | Cavo | 3 il centro, 18AWG |
| Istruzione Autodidattica | Ra>80 | G.W./N.W. | 5.5KG/5.0KG |
| Dimensione | 420*420*90mm | Dimensione d'imballaggio | 440*440*110mm |
Caratteristiche della struttura:
Materiali di Shell: Alluminio & PC
Rivestimento: Bronzo scuro bianco
Peso netto: 5.0kgs
Disegno a tratteggio:
![]()
Immagini del prodotto:
![]()
Applicazioni:
Strutture di parcheggio
depositi
passaggi pedonali di zona commerciale
ingresso
sicurezza a basso livello